航空交通统计
过往五年国际民航交通概况
(二零一六年四月至二零二一年三月)
财政年度 | 飞机升降次数 | 乘客 * | 商业货物 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
升降次数 | 升跌百分比 (比上年度) |
人次 | 升跌百分比 (比上年度) |
公吨 | 升跌百分比 (比上年度) |
|
2016-2017 | 410 455 | 0.1% | 70 047 862 | 1.1% | 4 635 588 | 6.7% |
2017-2018 | 423 436 | 3.2% | 73 257 295 | 4.6% | 4 981 942 | 7.5% |
2018-2019 | 428 895 | 1.3% | 74 822 142 | 2.1% | 4 957 124 | -0.5% |
2019-2020 | 377 455 | -12.0% | 60 719 078 | -18.8% | 4 591 781 | -7.4% |
2020-2021 | 127 801 | -66.1% | 835 961 | -98.6% | 4 555 070 | -0.8% |
*
乘客人次包括转机,但不包括过境乘客。
过往五年航空交通管理部处理的航班总数
(二零一六年四月至二零二一年三月)
财政年度 | 航班总数 * | 升跌百分比 (比上年度) |
---|---|---|
2016-2017 | 700 868 | 5% |
2017-2018 | 764 824 | 9% |
2018-2019 | 810 817 | 6% |
2019-2020 | 744 197 | -8.2% |
2020-2021 | 214 921 | -71.1% |
*
「航班总数」乃由香港民航处航空交通管理部每年所处理的班机数目,其中包括:
(1)
在香港国际机场升降的国际及本地航班;
(2)
所有飞越香港飞行情报区而不在本港升降的航班;
(3)
由航空交通管理部处理进出澳门国际机场的航班。