航空交通統計
過往五年國際民航交通概況
(二零一六年四月至二零二一年三月)
財政年度 | 飛機升降次數 | 乘客 * | 商業貨物 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
升降次數 | 升跌百分比 (比上年度) |
人次 | 升跌百分比 (比上年度) |
公噸 | 升跌百分比 (比上年度) |
|
2016-2017 | 410 455 | 0.1% | 70 047 862 | 1.1% | 4 635 588 | 6.7% |
2017-2018 | 423 436 | 3.2% | 73 257 295 | 4.6% | 4 981 942 | 7.5% |
2018-2019 | 428 895 | 1.3% | 74 822 142 | 2.1% | 4 957 124 | -0.5% |
2019-2020 | 377 455 | -12.0% | 60 719 078 | -18.8% | 4 591 781 | -7.4% |
2020-2021 | 127 801 | -66.1% | 835 961 | -98.6% | 4 555 070 | -0.8% |
*
乘客人次包括轉機,但不包括過境乘客。
過往五年航空交通管理部處理的航班總數
(二零一六年四月至二零二一年三月)
財政年度 | 航班總數 * | 升跌百分比 (比上年度) |
---|---|---|
2016-2017 | 700 868 | 5% |
2017-2018 | 764 824 | 9% |
2018-2019 | 810 817 | 6% |
2019-2020 | 744 197 | -8.2% |
2020-2021 | 214 921 | -71.1% |
*
「航班總數」乃由香港民航處航空交通管理部每年所處理的班機數目,其中包括:
(1)
在香港國際機場升降的國際及本地航班;
(2)
所有飛越香港飛行情報區而不在本港升降的航班;
(3)
由航空交通管理部處理進出澳門國際機場的航班。