危险品通告一览
通告号码 | 内容 | 状态 |
---|---|---|
2/2024 | 行李中的危险品 (PDF:293KB) | 有效 |
1/2024 | 未经申报/错误申报的锂电池及损坏的便携式电子设备 (PDF:296KB) | 有效 |
3/2023 | 锂电池货物的处理 (PDF:236KB) | 有效 |
2/2023 | 根据包装说明 966、967、969 和 970 第 II 节准备的锂离子或锂金属电池包装件的规定 (PDF:428KB) | 有效 |
1/2023 | 已获批准的空运危险品培训课程 (PDF:195KB) | 有效 |
2/2022 |
申请开办能力为本危险品培训课程 (培训机构或为雇员自设危险品培训课程的雇主适用) (PDF:370KB)
附件 I - 采用能力为本危险品培训及评核指引文件(只有英文版) (PDF:837KB)
附件 II - 危险品培训课程报告表格(只有英文版) (Excel:35KB) 相关的常⾒问题 (PDF:405KB) |
有效 |
1/2022 |
能力为本危险品培训及评核简介 (雇主适用) (PDF:190KB)
附件 I - 实施能力为本危险品培训及评核的拟议框架(只有英文版) (PDF:263KB) 附件 II - 空运危险品培训需求分析表格范本
附件 III - 空运危险品培训及评核记录范本 (Word:36KB) 相关的常⾒问题 (PDF:405KB) |
有效 |
1/2020 | 未经申报的锂电池及其他危险品 (PDF: 390KB) | 有效 |
1/2019 | 空运危险品许可证和空运军火许可证 (PDF: 1628KB) |
有效 |
3/2018 | 实施加强管制、监督和巡查措施以安全空运危险品 (附第 1 号增编)
(PDF: 563KB) 相关的常见问题 (PDF: 567KB) |
有效 |
2/2018 | 锂电池货物的处理 (PDF: 235KB) | 有效 |
4/2017 | 防止空运货物包含未经申报的危险品 (PDF: 179KB) | 有效 |
3/2017 | 空运化学品 (PDF: 320KB) | 有效 |
2/2017 | 电子商贸货物内的危险品 (PDF: 287KB) | 有效 |
1/2017 | 防止未经申报的锂电池货物 (PDF: 310KB) | 有效 |
2/2016 | 禁止锂电池以货物形式经由客机运送 (PDF: 126KB) | 有效 |
1/2016 | 适用于锂电池芯和电池的包装说明965和968的改动 (PDF: 172KB) | 有效 |
5/2015 | 锂电池事故 (PDF: 162KB) | 有效 |
3/2015 | 承托空运化学品 (PDF: 173KB) | 有效 |
1/2015 | 电子仪器(包括无线电遥控模型飞机)使用的锂离子电池组和锂离子聚合物电池组 (PDF: 168KB) | 有效 |
2/2014 | 防止集运货物内含未经申报的锂电池物品 (PDF: 150KB) | 有效 |
1/2014 | 防止未经申报的锂电池货物 (PDF: 94KB) | 有效 |
1/2013 | 锂电池事故 (PDF: 236KB) | 有效 |
4/2012 | 付运锂电池的新规定 (PDF: 88KB) | 有效 |
3/2012 | 未经申报的水银 (PDF: 277KB) | 有效 |
2/2012 | 锂电池安全航空运输 (PDF: 311KB) | 有效 |
5/2010 | 旅客行李载有锂电池 (PDF: 302KB) | 有效 |
4/2010 | 怀疑使用虚假文件 (PDF: 287KB) | 有效 |
2/2007 | 未经申报的腐蚀性物质(即第8类空运危险品)导玫地勤人员受伤和飞机受损 (PDF: 178KB) | 有效 |
1/2005 | 磁性材料的潜在危险(UN 2807) (PDF: 128KB) | 有效 |
3/2004 | UN标记UN1A1/X1.3/250/04/CN/330710钢桶 (PDF: 205KB) | 有效 |
如需更多资料,请联络安全主任(危险品),电话:(852) 2910 6856、2910 6857 或 2910 6855。
- 获批准的付运人及货运代理人危险品培训课程名单 (PDF: 444KB)
- 获批准的航空公司及其服务代理人危险品培训课程名单 (PDF: 327KB)
注意: 民航处通讯是以 Adobe PDF (Portable Document Format) 格式储存,请下载 Acrobat Reader 来检视或列印。