危險品通告一覽
通告號碼 | 內容 | 狀態 |
---|---|---|
2/2024 | 行李中的危險品 (PDF:293KB) | 有效 |
1/2024 | 未經申報/錯誤申報的鋰電池及損壞的便攜式電子設備 (PDF:296KB) | 有效 |
3/2023 | 鋰電池貨物的處理 (PDF:236KB) | 有效 |
2/2023 | 根據包裝說明 966、967、969 和 970 第 II 節準備的鋰離子或鋰金屬電池包裝件的規定 (PDF:428KB) | 有效 |
1/2023 | 已獲批准的空運危險品培訓課程 (PDF:195KB) | 有效 |
2/2022 |
申請開辦能力為本危險品培訓課程 (培訓機構或為僱員自設危險品培訓課程的僱主適用) (PDF:370KB)
附件 I - 採用能力為本危險品培訓及評核指引文件(只有英文版) (PDF:837KB)
附件 II - 危險品培訓課程報告表格(只有英文版) (Excel:35KB) 相關的常⾒問題 (PDF:405KB) |
有效 |
1/2022 |
能力為本危險品培訓及評核簡介 (僱主適用) (PDF:190KB)
附件 I - 實施能力為本危險品培訓及評核的擬議框架(只有英文版) (PDF:263KB) 附件 II - 空運危險品培訓需求分析表格範本
附件 III - 空運危險品培訓及評核記錄範本 (Word:36KB) 相關的常⾒問題 (PDF:405KB) |
有效 |
1/2020 | 未經申報的鋰電池及其他危險品 (PDF: 390KB) | 有效 |
1/2019 | 空運危險品許可證和空運軍火許可證 (PDF: 1628KB) |
有效 |
3/2018 | 實施加強管制、監督和巡查措施以安全空運危險品 (附第 1 號增編)
(PDF: 563KB) 相關的常見問題 (PDF: 567KB) |
有效 |
2/2018 | 鋰電池貨物的處理 (PDF: 235KB) | 有效 |
4/2017 | 防止空運貨物包含未經申報的危險品 (PDF: 179KB) | 有效 |
3/2017 | 空運化學品 (PDF: 320KB) | 有效 |
2/2017 | 電子商貿貨物內的危險品 (PDF: 287KB) | 有效 |
1/2017 | 防止未經申報的鋰電池貨物 (PDF: 310KB) | 有效 |
2/2016 | 禁止鋰電池以貨物形式經由客機運送 (PDF: 126KB) | 有效 |
1/2016 | 適用於鋰電池芯和電池的包裝說明965和968的改動 (PDF: 172KB) | 有效 |
5/2015 | 鋰電池事故 (PDF: 162KB) | 有效 |
3/2015 | 承託空運化學品 (PDF: 173KB) | 有效 |
1/2015 | 電子儀器(包括無線電遙控模型飛機)使用的鋰離子電池組和鋰離子聚合物電池組 (PDF: 168KB) | 有效 |
2/2014 | 防止集運貨物內含未經申報的鋰電池物品 (PDF: 150KB) | 有效 |
1/2014 | 防止未經申報的鋰電池貨物 (PDF: 94KB) | 有效 |
1/2013 | 鋰電池事故 (PDF: 236KB) | 有效 |
4/2012 | 付運鋰電池的新規定 (PDF: 88KB) | 有效 |
3/2012 | 未經申報的水銀 (PDF: 277KB) | 有效 |
2/2012 | 鋰電池安全航空運輸 (PDF: 311KB) | 有效 |
5/2010 | 旅客行李載有鋰電池 (PDF: 302KB) | 有效 |
4/2010 | 懷疑使用虛假文件 (PDF: 287KB) | 有效 |
2/2007 | 未經申報的腐蝕性物質(即第8類空運危險品)導玫地勤人員受傷和飛機受損 (PDF: 178KB) | 有效 |
1/2005 | 磁性材料的潛在危險(UN 2807) (PDF: 128KB) | 有效 |
3/2004 | UN標記UN1A1/X1.3/250/04/CN/330710鋼桶 (PDF: 205KB) | 有效 |
如需更多資料,請聯絡安全主任(危險品),電話:(852) 2910 6856、2910 6857 或 2910 6855。
- 獲批准的付運人及貨運代理人危險品培訓課程名單 (PDF: 444KB)
- 獲批准的航空公司及其服務代理人危險品培訓課程名單 (PDF: 327KB)
注意: 民航處通訊是以 Adobe PDF (Portable Document Format) 格式儲存,請下載 Acrobat Reader 來檢視或列印。