飞机意外调查报告*
请选择:年份 | 飞机意外调查报告 |
---|
年份 | 飞机意外调查报告 |
---|---|
2015 | 飞机意外调查报告第1/2015号 - 二零一三年十月六日一架Robinson R22 Beta II 型直升机( 登记标志B-HJN )在香港石岗机场发生意外的调查报告(只有英文版) |
2015 | 飞机意外调查报告第2/2015号 - 二零一三年九月二十八日一架塞斯纳172P型飞机(登记标志B-HRH)在香港石岗机场发生意外的调查报告(只有英文版) |
年份 | 飞机意外调查报告 |
---|---|
2014 | 飞机意外调查报告第2/2014号 - 二零一零年七月三日一架阿古斯塔威斯特兰AW139直升机(登记标志B-MHJ)在香港维多利亚港发生意外的调查报告(只有英文版) |
2014 | 飞机意外调查报告第1/2014 号 - 二零一一年一月三日一架Aerospatiale SA315B LAMA型直升机(登记标志B-HJV)在香港老围发生意外的调查报告(只有英文版) |
年份 | 飞机意外调查报告 |
---|---|
2013 | 飞机意外调查报告第 2/2013 号 - 二零一零年四月十三日一架空中巴士A330-342型飞机(登记标志B-HLL)在香港国际机场发生意外的调查报告 (只有英文版) |
2013 | 飞机意外调查报告第1/2013 号 - 二零一零年十二月二十七日一架欧洲直升机公司AS332 L2型直升机(登记标志B-HRN)在香港城门水塘发生意外的调查报告 (只有英文版) |
年份 | 飞机意外调查报告 |
---|
年份 | 飞机意外调查报告 |
---|---|
2011 | 严重事故调查报告第1/2011号 - 二零一零年十一月二十六日一架空中巴士A340-300型飞机(登记标志OH-LQD))在香港国际机场发生严重事故的调查报告(只有英文版) |
年份 | 飞机意外调查报告 |
---|
年份 | 飞机意外调查报告 |
---|
年份 | 飞机意外调查报告 |
---|---|
2006 | 飞机意外调查报告第1/2006号 - 二零零三年八月二十六日一架欧洲直升机公司EC155B1型直升机(登记标志B-HRX)在香港国际机场毗邻发生意外的调查报告 (只有英文版) |
年份 | 飞机意外调查报告 |
---|---|
2004 | 飞机意外调查报告第1/2004号 - 一九九九年八月二十二日一架MD11型飞机(登记标志B-150)在香港国际机场发生意外的调查报告(只有英文版) (包括意外调查中的覆核委员会报告) |
飞机意外 / 事故报告*
请选择:年份 | 飞机意外/事故报告 |
---|---|
2014 | 临时声明第2/2014号—周年跟进二零一三年十月六日一架Robinson R22 Beta II型直升机(登记标志B-HJN)在香港石岗机场发生意外的初步报告 |
2014 | 临时声明第1/2014号 - 周年跟进二零一三年九月二十八日一架塞斯纳172P型飞机(登记标志B-HRH)在香港石岗机场发生意外的初步报告 |
年份 | 飞机意外/事故报告 |
---|---|
2009 | 意外初步报告第1/2009号 - 二零零九年五月一日一架Robinson R22型直升机(登记标志为B-LAT)在香港宋皇台道发生意外的初步报告 |
其他*
请选择:年份 | 其他报告 |
---|---|
2018 | 雷神公司就二零一八年八月十三日航班数据处理器故障的调查报告(只有英文) |
年份 | 其他报告 |
---|---|
2017 | 二零一七年十一月航空交通管理系统专家小组总结报告(摘要) |
2017 | 雷神公司就二零一七年四月八日航班数据处理器故障的调查报告(只有英文) |
2017 | 二零一七年四月航空交通管理系统专家小组中期评估报告(摘要) |
年份 | 其他报告 |
---|---|
2001 | 二零零一年四月英国民航局有关香港航空交通管制系统的检讨 |
年份 | 其他报告 |
---|---|
2000 | 二零零零年十二月英国民航航空交通服务标准部发表的检讨报告(只有英文版) |
* 注:民航意外调查机构是运输及房屋局在二零一八年九月十日成立的一个独立机构,负责进行民航意外调查。有关民航意外调查机构的相关资讯,可浏览其网页(https://www.tlb.gov.hk/aaia/tc/index.html)。