民航处年报 2014/2015
(完整报告: 80 页)(PDF: 6.7MB) |
民航处年报 | ||
---|---|---|
/ | 我们的理想、使命和信念 | (PDF: 208KB / 1 页) |
/ | 目录 | (PDF: 167KB / 1 页) |
第一章: | 处长报告 | (PDF: 547KB / 4 页) |
第二章: | 组织图 | (PDF: 373KB / 2 页) |
第三章: | 大事纪要 | (PDF: 620KB / 4 页) |
第四章: | 航空交通统计 | (PDF: 368KB / 2 页) |
第五章: | 航空交通管理 | (PDF: 818KB / 10 页) |
第六章: | 航空交通工程服务 | (PDF: 1.0MB / 10 页) |
第七章: | 飞行标准及适航 | (PDF: 730KB / 8 页) |
第八章 | 机场安全标准 | (PDF: 1.0MB / 16 页) |
第九章: | 航班事务及安全管理 | (PDF: 1.1MB / 18 页) |
第十章: | 财务 | (PDF: 152KB / 2 页) |
注意: 香港民航处年报是以 (Portable Document Format) 格式储存,请下载 Acrobat Reader 来检视或列印。