民航处年报 2012/2013
(完整报告: 83 页)(PDF: 8.2MB) |
民航处年报 | ||
---|---|---|
/ | 我们的理想、使命和信念 | (PDF: 653KB / 1 页) |
/ | 目录 | (PDF: 664KB / 1 页) |
第一章: | 处长报告 | (PDF: 1.3MB / 4 页) |
第二章: | 组织图 | (PDF: 862KB / 2 页) |
第三章: | 大事纪要 | (PDF: 966KB / 4 页) |
第四章: | 航空交通统计 | (PDF: 718KB / 2 页) |
第五章: | 航空交通管理 | (PDF: 2.6MB / 10 页) |
第六章: | 航空交通工程及标准 | (PDF: 2.6MB / 12 页) |
第七章: | 飞行标准及适航 | (PDF: 2.6MB / 12 页) |
第八章: | 机场安全标准 | (PDF: 2.3MB / 12 页) |
第九章: | 航班事务 | (PDF: 2.5MB / 14 页) |
第十章: | 民航处工程项目 | (PDF: 2.5MB / 6 页) |
第十一章: | 财务 | (PDF: 1.9MB / 2 页) |
注意: 香港民航处年报是以 (Portable Document Format) 格式储存,请下载 Acrobat Reader 来检视或列印。