民航处年报 2008/2009
(完整报告: 88 页) (PDF: 7.1MB) |
民航处年报 | ||
---|---|---|
/ | 我们的理想、使命和信念 | (PDF: 862KB / 1 页) |
/ | 目录 | (PDF: 487KB / 1 页) |
第一章: | 处长报告 | (PDF: 1.0MB / 4 页) |
第二章: | 组织图 | (PDF: 778KB / 2 页) |
第三章: | 大事纪要 | (PDF: 1.1MB / 4 页) |
第四章: | 航空交通统计 | (PDF: 1.0MB / 2 页) |
第五章: | 航空交通管理 | (PDF: 1.4MB / 10 页) |
第六章: | 航空交通工程及标准 | (PDF: 1.7MB / 14 页) |
第七章: | 飞行标准及适航 | (PDF: 1.3MB / 10 页) |
第八章: | 机场安全标准 | (PDF: 1.6MB / 14 页) |
第九章: | 航班事务 | (PDF: 1.5MB / 16 页) |
第十章: | 民航处计划 | (PDF: 1.4MB / 6 页) |
第十一章: | 财务 | (PDF: 941KB / 2 页) |
注意: 香港民航处年报是以 (Portable Document Format) 格式储存,请下载 Acrobat Reader 来检视或列印。