过往五年国际民航交通概况
(二零一九年四月至二零二四年三月)
财政年度 | 飞机升降次数 | 乘客* | 商业货物 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
升降次数 | 升跌百分比 (比上年度) |
人次 | 升跌百分比 (比上年度) |
公吨 | 升跌百分比 (比上年度) |
|
2019-2020 | 377 455 | -12.0% | 60 719 078 | -18.8% | 4 591 781 | -7.4% |
2020-2021 | 127 801 | -66.1% | 835 961 | -98.6% | 4 555 070 | -0.8% |
2021-2022 | 144 511 | 13.1% | 1 416 858 | 69.5% | 4 885 673 | 7.3% |
2022-2023 | 161 180 | 11.5% | 12 364 638 | 772.7% | 4 105 239 | -16.0% |
2023-2024 | 309 672 | 92.1% | 45 080 986 | 264.6% | 4 477 595 | 9.1% |
*
乘客人次包括转机,但不包括过境乘客。
过往五年航空交通管理部处理的航班总数
(二零一九年四月至二零二四年三月)
财政年度 | 航班总数* | 升跌百分比 (比上年度) |
---|---|---|
19/20 | 744 197 | -8.2% |
20/21 | 214 921 | -71.1% |
21/22 | 248 934 | 15.8% |
22/23 | 295 203 | 18.6% |
23/24 | 599 760 | 103.2% |
*
「航班总数」乃由香港民航处航空交通管理部每年所处理的班机数目,其中包括:
(1)
在香港国际机场升降的国际及本地航班;
(2)
所有飞越香港飞行情报区而不在本港升降的航班;
(3)
由航空交通管理部处理进出澳门国际机场的航班。