过往五年国际民航交通概况
(二零一四年四月至二零一九年三月)
财政年度 | 飞机升降次数 | 乘客* | 商业货物 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
升降次数 | 升跌百分比 (比上年度) |
人次 | 升跌百分比 (比上年度) |
公吨 | 升跌百分比 (比上年度) |
|
2014-2015 | 395 997 | 5% | 64 264 961 | 7% | 4 405 028 | 5% |
2015-2016 | 410 065 | 4% | 69 303 711 | 8% | 4 343 289 | -1% |
2016-2017 | 410 455 | 0.1% | 70 047 862 | 1% | 4 635 588 | 7% |
2017-2018 | 423 436 | 3% | 73 257 295 | 5% | 4 981 942 | 7% |
2018-2019 | 428 895 | 1.3% | 74 822 142 | 2.1% | 4 957 124 | -0.5% |
*
乘客人次包括转机,但不包括过境乘客。
过往五年航空交通管理部处理的航班总数
(二零一四年四月至二零一九年三月)
财政年度 | 航班总数* | 升跌百分比 (比上年度) |
---|---|---|
2014-2015 | 631 383 | 5% |
2015-2016 | 670 481 | 6% |
2016-2017 | 700 868 | 5% |
2017-2018 | 764 824 | 9% |
2018-2019 | 810 817 | 6% |
*
「航班总数」乃由香港民航处航空交通管理部每年所处理的班机数目,其中包括:
(1)
在香港国际机场升降的国际及本地航班;
(2)
所有飞越香港飞行情报区而不在本港升降的航班;
(3)
由航空交通管理部处理进出澳门国际机场的航班。