披露記錄 2020
2020年1月至3月
項目/參考編號 | 索取及發放的資料 |
---|---|
41/2019 | 民航處對於航空公司退回飛機乘客離境稅的監督措施 |
4/2020 | 有關申請登記為民航處供應商郵寄名單的程序 |
5/2020 | 有關民航處採購的傳譯及翻譯服務 |
7/2020 | 受2019冠狀病毒病影響而停飛香港的客運航班及數目 |
2020年4月至6月
項目/參考編號 | 索取及發放的資料 |
---|---|
09/2020 | 航空交通管制手冊摘錄 |
10/2020 | 2014年至 2019年於馬灣、青衣、荃灣及葵涌飛機噪音監察站收集的飛機噪音資料 |
11/2020 | 訂立無人機規管機制的進度 |
12/2020 |
(i) 民航處部門職系的編制、實際人數及薪級 (ii) 2017年至2020年見習航空交通管制主任職位招聘及離職數字 |
13/2020 |
(i) 民航處部門職系的編制及實際人數 (ii) 2018年至2019年民航處部門職系的離職數字 (iii) 八個招聘工作的申請人數及獲取錄人數 |
2020年7月至9月
項目/參考編號 | 索取及發放的資料 |
---|---|
16/2020 |
(i) 在香港註冊的私人飛機名單 (ii) 以香港註冊的私人飛機提供私人飛機服務的營運商名單 |
20/2020 | 有關代碼共享運作的資料 |
21/2020 | CAD 170 ─ 核准考核人員指引 |
2020年10月至12月
項目/參考編號 | 索取及發放的資料 |
---|---|
22/2020 | 航空交通活動統計數據 |
25/2020 | 指定航空公司於2018年來往香港及日本的航班架次及航線 |
26/2020 | 有關香港國際機場航班時刻分配資料 |
28/2020 | 2017年至2020年航空營運人許可證持有人名單 |
注意: 披露記錄並不包括以下索取資料要求:個別人士/公司索取其本身的資料或與其有關的投訴個案的資料;索取已公布的資料;及索取可透過收費服務取得的資料。