民航處年報 2010/2011
(完整報告: 92 頁)(PDF: 11.9MB) |
民航處年報 | ||
---|---|---|
/ | 我們的理想、使命和信念 | (PDF: 978KB / 1 頁) |
/ | 目錄 | (PDF: 883KB / 1 頁) |
第一章: | 處長報告 | (PDF: 2.3MB / 6 頁) |
第二章: | 組織圖 | (PDF: 659KB / 2 頁) |
第三章: | 大事紀要 | (PDF: 1.0MB / 4 頁) |
第四章: | 航空交通統計 | (PDF: 892KB / 2 頁) |
第五章: | 航空交通管理 | (PDF: 2.3MB / 10 頁) |
第六章: | 航空交通工程及標準 | (PDF: 2.0MB / 16 頁) |
第七章: | 飛行標準及適航 | (PDF: 1.5MB / 12 頁) |
第八章: | 機場安全標準 | (PDF: 2.2MB / 14 頁) |
第九章: | 航班事務 | (PDF: 1.9MB / 16 頁) |
第十章: | 民航處計劃 | (PDF: 800KB / 4 頁) |
第十一章: | 財務 | (PDF: 941KB / 2 頁) |
注意: 香港民航處年報是以 (Portable Document Format) 格式儲存,請下載 Acrobat Reader 來檢視或列印。