民航處年報 2007/2008
(完整報告: 76頁)(PDF: 4.1MB) |
民航處年報 | ||
---|---|---|
/ | 我們的理想、使命和信念 | (PDF: 336KB / 1 頁) |
/ | 目錄 | (PDF: 308KB / 1 頁) |
第一章: | 處長報告 | (PDF: 858KB / 4 頁) |
第二章: | 組織圖 | (PDF: 463KB / 2 頁) |
第三章: | 大事紀要 | (PDF: 488KB / 4 頁) |
第四章: | 航空交通統計 | (PDF: 351KB / 4 頁) |
第五章: | 航空交通管理 | (PDF: 1.0MB / 8 頁) |
第六章: | 工程及系統 | (PDF: 782KB / 8 頁) |
第七章: | 飛行標準及適航 | (PDF: 1.2MB / 10 頁) |
第八章: | 機場安全標準 | (PDF: 981KB / 10 頁) |
第九章: | 航班事務 | (PDF: 1.0MB / 14 頁) |
第十章: | 民航處計劃 | (PDF: 1.0MB / 6 頁) |
第十一章: | 財務 | (PDF: 998KB / 2 頁) |
注意: 香港民航處年報是以 (Portable Document Format) 格式儲存,請下載 Acrobat Reader 來檢視或列印。